Форум: Форум PHPФорум ApacheФорум Регулярные ВыраженияФорум MySQLHTML+CSS+JavaScriptФорум FlashРазное
Новые темы: 0000000
Объектно-ориентированное программирование на PHP. Авторы: Кузнецов М.В., Симдянов И.В. MySQL 5. В подлиннике. Авторы: Кузнецов М.В., Симдянов И.В. PHP Puzzles. Авторы: Кузнецов М.В., Симдянов И.В. PHP. Практика создания Web-сайтов (второе издание). Авторы: Кузнецов М.В., Симдянов И.В. PHP 5. На примерах. Авторы: Кузнецов М.В., Симдянов И.В., Голышев С.В.
ВСЕ НАШИ КНИГИ
Консультационный центр SoftTime

Форум MySQL

Выбрать другой форум

 

Здравствуйте, Посетитель!

вид форума:
Линейный форум Структурный форум

тема: Групировка по нескольким столбцам
 
 автор: kaoz   (09.06.2006 в 15:18)   письмо автору
 
 

Как можно сгрупировать по нескольким параметрам?

   
 
 автор: kaoz   (09.06.2006 в 16:07)   письмо автору
 
   для: kaoz   (09.06.2006 в 15:18)
 

[ip] [input] [output] [date] [errorcode]
192.168.0.1 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.2 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.3 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.4 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.5 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.1 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.2 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.3 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.4 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.5 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.1 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.2 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.3 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.4 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.5 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.1 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.2 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.3 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.4 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.5 - 500 - 500 - 2006-05-25 - 222

как сделать запрос чтобы результат выглядел так:
[ip] [input] [output] [date] [errorcode]
192.168.0.1 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.2 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.3 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.4 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.5 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 111
192.168.0.1 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.2 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.3 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.4 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.5 - 1000 - 1000 - 2006-05-25 - 222

я делал такой запрос
SELECT ip, sum(input), sum(output), date, errorcode
FROM log
WHERE date = 20060525
AND ip >= '192.168.0.0'
AND ip <= '192.168.255.255'
GROUP BY ip;

и на выходе
[ip] [input] [output] [date] [errorcode]
192.168.0.1 - 2000 - 2000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.2 - 2000 - 2000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.3 - 2000 - 2000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.4 - 2000 - 2000 - 2006-05-25 - 222
192.168.0.5 - 2000 - 2000 - 2006-05-25 - 222

   
 
 автор: Trianon   (09.06.2006 в 16:11)   письмо автору
 
   для: kaoz   (09.06.2006 в 16:07)
 

Group by ip, errorcode

   
 
 автор: kaoz   (09.06.2006 в 16:13)   письмо автору
 
   для: Trianon   (09.06.2006 в 16:11)
 

о как :)
спасибо

   
Rambler's Top100
вверх

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования