INSERT INTO `elRep` (`id`, `id_ag`, `price`, `id_val`, `year`, `month`) VALUES
(1, 1, 0.00, 1, 2009, 4),
(2, 1, 200.00, 2, 2009, 7),
(3, 1, 565.00, 2, 2009, 5),
(4, 3, 590.45, 1, 2009, 3),
(5, 3, 1170.90, 2, 2009, 1),
(6, 3, 2858.00, 1, 2009, 11),
(7, 4, 0.00, 2, 2009, 12),
(8, 4, 2456.00, 1, 2009, 12),
(9, 5, 2796.00, 2, 2009, 7),
(10, 6, 315.00, 2, 2009, 2),
(11, 6, 586.00, 2, 2009, 4),
(12, 6, 751.03, 2, 2009, 5),
(13, 6, 1180.00, 1, 2009, 6),
(14, 6, 1557.00, 2, 2009, 11),
(15, 6, 2675.86, 1, 2009, 5),
(16, 6, 2870.00, 1, 2009, 12), ....
|